| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME/GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | RED BULL KTM AJO | 2:13.867 | |
| 2 | FTR HONDA | ONGETTA-RIVACOLD | +0.118 | |
| 3 | FTR HONDA | GO&FUN GRESINI MOTO3 | +0.139 | |
| 4 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +0.200 | |
| 5 | KTM | ESTRELLA GALICIA 0’0 | +0.462 | |
| 6 | KTM | ESTRELLA GALICIA 0’0 | +0.475 | |
| 7 | FTR HONDA | CARETTA TECHNOLOGY – RTG | +0.559 | |
| 8 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +0.561 | |
| 9 | KTM | TEAM CALVO | +0.723 | |
| 10 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +0.914 | |
| 11 | KALEX KTM | REDOX RW RACING GP | +1.162 | |
| 12 | KALEX KTM | TEC INTERWETTEN MOTO3 RACING | +1.215 | |
| 13 | FTR HONDA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +1.369 | |
| 14 | KTM | RED BULL KTM AJO | +1.607 | |
| 15 | KTM | AVANT TECNO | +1.642 | |
| 16 | KALEX KTM | MARC VDS RACING TEAM | +1.648 | |
| 17 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +1.704 | |
| 18 | FTR HONDA | BIMBO-ONGETTA-CENTRO SETA | +1.707 | |
| 19 | KTM | RED BULL KTM AJO | +1.720 | |
| 20 | KTM | TEAM CALVO | +1.778 | |
| 21 | HONDA | TEAM LA FONTE TASCARACING | +2.082 | |
| 22 | FTR HONDA | CARETTA TECHNOLOGY – RTG | +2.126 | |
| 23 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +2.226 | |
| 24 | TSR HONDA | CIP MOTO3 | +2.263 | |
| 25 | FTR HONDA | ONGETTA-CENTRO SETA | +2.275 | |
| 26 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +2.597 | |
| 27 | KALEX KTM | RW RACING GP | +2.625 | |
| 28 | FTR HONDA | GO&FUN GRESINI MOTO3 | +2.898 | |
| 29 | HONDA | TEAM LA FONTE TASCARACING | +3.287 | |
| 30 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +3.389 | |
| 31 | TSR HONDA | CIP MOTO3 | +3.649 | |
| 32 | KTM | TOUCHLINE-SIC-AJO | +3.890 | |
| 33 | KTM | TOUCHLINE-SIC-AJO | +3.947 | |
| 34 | FTR HONDA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +4.048 | |
| 107% QUALIFYING TIME: 2:23.238 | ||||
| 35 | KALEX KTM | KIEFER RACING | NO TIME SET | |



