| POS | RIDER | CONSTRUCTOR | TEAM | TIME/GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | RED BULL KTM AJO | 40:42.441 | |
| 2 | KTM | ESTRELLA GALICIA 0’0 | +0.069 | |
| 3 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +0.408 | |
| 4 | KTM | ESTRELLA GALICIA 0’0 | +0.782 | |
| 5 | KTM | TEAM CALVO | +1.055 | |
| 6 | FTR HONDA | CARETTA TECHNOLOGY – RTG | +1.077 | |
| 7 | FTR HONDA | ONGETTA-RIVACOLD | +5.016 | |
| 8 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +6.277 | |
| 9 | FTR HONDA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +6.952 | |
| 10 | KALEX KTM | TEC INTERWETTEN MOTO3 RACING | +10.962 | |
| 11 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +11.096 | |
| 12 | KTM | AVANT TECNO | +21.012 | |
| 13 | KALEX KTM | REDOX RW RACING GP | +29.443 | |
| 14 | FTR HONDA | BIMBO-ONGETTA-CENTRO SETA | +31.541 | |
| 15 | KTM | TEAM CALVO | +31.579 | |
| 16 | FTR HONDA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +31.695 | |
| 17 | FTR HONDA | CARETTA TECHNOLOGY – RTG | +32.058 | |
| 18 | KALEX KTM | MARC VDS RACING TEAM | +32.469 | |
| 19 | KTM | RED BULL KTM AJO | +34.809 | |
| 20 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +35.240 | |
| 21 | TSR HONDA | CIP MOTO3 | +35.572 | |
| 22 | HONDA | TEAM LA FONTE TASCARACING | +37.079 | |
| 23 | FTR HONDA | GO&FUN GRESINI MOTO3 | +41.482 | |
| 24 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +1:01.040 | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| FTR HONDA | GO&FUN GRESINI MOTO3 | +11 LAPS | ||
| FTR HONDA | ONGETTA-CENTRO SETA | +11 LAPS | ||
| MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +11 LAPS | ||
| KALEX KTM | KIEFER RACING | +13 LAPS | ||
| KTM | TOUCHLINE-SIC-AJO | +15 LAPS | ||
| KTM | TOUCHLINE-SIC-AJO | +17 LAPS | ||
| TSR HONDA | CIP MOTO3 | +18 LAPS | ||
| KALEX KTM | RW RACING GP | +18 LAPS | ||
| NON STARTERS | ||||
| HONDA | TEAM LA FONTE TASCARACING | INJURED | ||
| KALEX KTM | KIEFER RACING | INJURED | ||
| KTM | RED BULL KTM AJO | INJURED | ||
| LAP LEADERS: SALOM (1, 4-5, 17-18), RINS (2, 7, 9-16), MARQUEZ (3, 6, 8) | ||||



