| POS | RIDER | CONSTRUCTOR | TEAM | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YAMAHA | YAMAHA FACTORY RACING | 1:27.899 | |
| 2 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:28.120 | |
| 3 | YAMAHA | YAMAHA FACTORY RACING | 1:28.647 | |
| 4 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:28.713 | |
| 5 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:28.748 | |
| 6 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:28.809 | |
| 7 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:28.941 | |
| 8 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:29.295 | |
| 9 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:29.660 | |
| 10 | DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING | 1:29.756 | |
| 11 | FTR KAWASAKI | NGM MOBILE FORWARD RACING | 1:30.264 | |
| 12 | ART | POWER ELECTRONICS ASPAR | 1:30.735 | |
| ELIMINATED IN QUALIFYING 1 | ||||
| 13 | ART | POWER ELECTRONICS ASPAR | 1:30.081 | |
| 14 | FTR KAWASAKI | NGM MOBILE FORWARD RACING | 1:30.530 | |
| 15 | DUCATI | IGNITE PRAMAC RACING TEAM | 1:30.641 | |
| 16 | FTR | AVINTIA BLUSENS | 1:30.733 | |
| 17 | IODA-SUTER | CAME IODARACING PROJECT | 1:30.894 | |
| 18 | ART | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:30.979 | |
| 19 | FTR | AVINTIA BLUSENS | 1:31.061 | |
| 20 | ART | CARDION AB MOTORACING | 1:31.093 | |
| 21 | FTR HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:31.775 | |
| 22 | IODA-SUTER | CAME IODARACING PROJECT | 1:32.474 | |
| 23 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:33.007 | |
| 24 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | NO TIME | |



