| POS | RIDER | CONSTRUCTOR | TEAM | TIME/GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YAMAHA | YAMAHA FACTORY RACING | 29:07.155 | |
| 2 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | +6.936 | |
| 3 | YAMAHA | YAMAHA FACTORY RACING | +12.344 | |
| 4 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +12.460 | |
| 5 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +12.513 | |
| 6 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +28.263 | |
| 7 | DUCATI | DUCATI TEAM | +32.953 | |
| 8 | DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING | +35.062 | |
| 9 | DUCATI | DUCATI TEAM | +35.104 | |
| 10 | ART | POWER ELECTRONICS ASPAR | +37.426 | |
| 11 | ART | POWER ELECTRONICS ASPAR | +46.099 | |
| 12 | FTR KAWASAKI | NGM MOBILE FORWARD RACING | +48.149 | |
| 13 | DUCATI | IGNITE PRAMAC RACING TEAM | +49.911 | |
| 14 | FTR | AVINTIA BLUSENS | +49.998 | |
| 15 | IODA-SUTER | CAME IODARACING PROJECT | +58.718 | |
| 16 | ART | CARDION AB MOTORACING | +58.791 | |
| 17 | FTR KAWASAKI | NGM MOBILE FORWARD RACING | +1:08.105 | |
| 18 | ART | PAUL BIRD MOTORSPORT | +1:27.230 | |
| 19 | IODA-SUTER | CAME IODARACING PROJECT | +1:31.093 | |
| 20 | FTR | AVINTIA BLUSENS | +1 Lap | |
| DISQUALIFIED (IGNORING PIT IN WINDOW) | ||||
| HONDA | REPSOL HONDA TEAM | |||
| FTR HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | |||
| PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | |||
| NON STARTER | ||||
| HONDA | LCR HONDA MOTOGP | INJURED | ||
| LAP LEADERS: LORENZO (1-9, 12-19), MARQUEZ (10-11) | ||||



