| POS | RIDER | CONSTRUCTOR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YAMAHA | YAMAHA FACTORY RACING | 1:53.471 | |
| 2 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:54.129 | |
| 3 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:54.539 | |
| 4 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:54.542 | |
| 5 | YAMAHA | YAMAHA FACTORY RACING | 1:54.732 | |
| 6 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:55.036 | |
| 7 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:55.135 | |
| 8 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 1:55.610 | |
| 9 | ART | POWER ELECTRONICS ASPAR | 1:55.719 | |
| 10 | DUCATI | IGNITE PRAMAC RACING TEAM | 1:55.998 | |
| 11 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:56.058 | |
| 12 | YAMAHA | YAMAHA YSP RACING TEAM | 1:56.125 | |
| 13 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:57.114 | |
| 14 | FTR KAWASAKI | NGM MOBILE FORWARD RACING | 1:57.297 | |
| 15 | DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING | 1:57.347 | |
| 16 | IODA-SUTER | CAME IODARACING PROJECT | 1:57.540 | |
| 17 | ART | POWER ELECTRONICS ASPAR | 1:57.715 | |
| 18 | FTR | AVINTIA BLUSENS | 1:57.994 | |
| 19 | ART | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:58.540 | |
| 20 | ART | CARDION AB MOTORACING | 1:58.802 | |
| 21 | FTR KAWASAKI | NGM MOBILE FORWARD RACING | 1:59.617 | |
| 22 | FTR | AVINTIA BLUSENS | 1:59.646 | |
| 23 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 2:00.982 | |
| 107% QUALIFYING TIME: 2:01.414 | ||||
| 24 | FTR HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 2:02.712 | |
| 25 | IODA-SUTER | CAME IODARACING PROJECT | 2:02.932 | |



