| POS | RIDER | CONSTRUCTOR | TEAM | TIME/GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YAMAHA | YAMAHA FACTORY RACING | 42:34.291 | |
| 2 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | +3.188 | |
| 3 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | +4.592 | |
| 4 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +19.755 | |
| 5 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | +22.810 | |
| 6 | YAMAHA | YAMAHA FACTORY RACING | +24.637 | |
| 7 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +27.496 | |
| 8 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +30.969 | |
| 9 | DUCATI | DUCATI TEAM | +37.100 | |
| 10 | DUCATI | DUCATI TEAM | +42.944 | |
| 11 | YAMAHA | YAMAHA YSP RACING TEAM | +53.345 | |
| 12 | FTR KAWASAKI | NGM MOBILE FORWARD RACING | +1:03.213 | |
| 13 | ART | POWER ELECTRONICS ASPAR | +1:06.840 | |
| 14 | DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING | +1:08.218 | |
| 15 | DUCATI | IGNITE PRAMAC RACING TEAM | +1:18.240 | |
| 16 | FTR | AVINTIA BLUSENS | +1:19.108 | |
| 17 | FTR | AVINTIA BLUSENS | +1:21.174 | |
| 18 | IODA-SUTER | CAME IODARACING PROJECT | +1:30.546 | |
| 19 | ART | PAUL BIRD MOTORSPORT | +2:23.358 | |
| 21 | FTR KAWASAKI | NGM MOBILE FORWARD RACING | +1 LAP | |
| 23 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | +1 LAP | |
| 24 | FTR HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +1 LAP | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| ART | POWER ELECTRONICS ASPAR | +12 LAPS | ||
| ART | CARDION AB MOTORACING | +23 LAPS | ||
| IODA-SUTER | CAME IODARACING PROJECT | +23 LAPS | ||
| LAP LEADERS: LORENZO (1-24) | ||||



