| POS | RIDER | CONSTRUCTOR | TEAM | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 2:00.011 | |
| 2 | YAMAHA | YAMAHA FACTORY RACING | 2:00.336 | |
| 3 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 2:00.359 | |
| 4 | YAMAHA | YAMAHA FACTORY RACING | 2:00.578 | |
| 5 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 2:00.692 | |
| 6 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 2:00.974 | |
| 7 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 2:01.306 | |
| 8 | DUCATI | DUCATI TEAM | 2:01.635 | |
| 9 | ART | POWER ELECTRONICS ASPAR | 2:02.151 | |
| 10 | DUCATI | DUCATI TEAM | 2:02.536 | |
| 11 | DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING TEAM | 2:02.900 | |
| 12 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | NO TIME SET | |
| ELIMINATED IN QUALIFYING 1 | ||||
| 13 | FTR KAWASAKI | NGM MOBILE FORWARD RACING | 2:02.858 | |
| 14 | FTR KAWASAKI | NGM MOBILE FORWARD RACING | 2:03.175 | |
| 15 | FTR | AVINTIA BLUSENS | 2:03.212 | |
| 16 | FTR | AVINTIA BLUSENS | 2:03.418 | |
| 17 | DUCATI | IGNITE PRAMAC RACING TEAM | 2:03.651 | |
| 18 | ART | POWER ELECTRONICS ASPAR | 2:03.805 | |
| 19 | ART | PAUL BIRD MOTORSPORT | 2:04.198 | |
| 20 | IODA-SUTER | CAME IODARACING PROJECT | 2:04.310 | |
| 21 | ART | CARDION AB MOTORACING | 2:05.199 | |
| 22 | FTR HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 2:06.038 | |
| 23 | IODA-SUTER | CAME IODARACING PROJECT | 2:06.203 | |
| 24 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 2:06.273 | |



