| POS | RIDER | CONSTRUCTOR | TEAM | TIME/GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 40:45.191 | |
| 2 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | +2.757 | |
| 3 | YAMAHA | YAMAHA FACTORY RACING | +6.669 | |
| 4 | YAMAHA | YAMAHA FACTORY RACING | +10.351 | |
| 5 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +22.149 | |
| 6 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +22.301 | |
| 7 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +30.864 | |
| 8 | DUCATI | DUCATI TEAM | +45.111 | |
| 9 | ART | POWER ELECTRONICS ASPAR | +59.264 | |
| 10 | DUCATI | IGNITE PRAMAC RACING TEAM | +1:01.417 | |
| 11 | FTR | AVINTIA BLUSENS | +1:03.665 | |
| 12 | ART | POWER ELECTRONICS ASPAR | +1:14.256 | |
| 13 | FTR KAWASAKI | NGM MOBILE FORWARD RACING | +1:21.603 | |
| 14 | FTR | AVINTIA BLUSENS | +1:27.976 | |
| 15 | FTR KAWASAKI | NGM MOBILE FORWARD RACING | +1:29.442 | |
| 16 | IODA-SUTER | CAME IODARACING PROJECT | +1:29.551 | |
| 17 | ART | CARDION AB MOTORACING | +1:47.930 | |
| 18 | FTR HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +1:52.957 | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| ART | PAUL BIRD MOTORSPORT | +8 Laps | ||
| IODA-SUTER | CAME IODARACING PROJECT | +9 Laps | ||
| DUCATI | DUCATI TEAM | +12 Laps | ||
| DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING | +13 Laps | ||
| PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | +14 Laps | ||
| NON STARTER | ||||
| HONDA | LCR HONDA MOTOGP | INJURED | ||
| LAP LEADERS: LORENZO (1-4), PEDROSA (5-20) | ||||



