| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | TEAM CALVO | 40:12.463 | |
| 2 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +0.186 | |
| 3 | KTM | ESTRELLA GALICIA 0’0 | +0.187 | |
| 4 | KTM | ESTRELLA GALICIA 0’0 | +13.666 | |
| 5 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +13.708 | |
| 6 | FTR HONDA | ONGETTA-RIVACOLD | +28.587 | |
| 7 | FTR HONDA | BIMBO-ONGETTA-CENTRO SETA | +28.776 | |
| 8 | KTM | TEAM CALVO | +28.794 | |
| 9 | KALEX KTM | TEC INTERWETTEN MOTO3 RACING | +28.953 | |
| 10 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +29.185 | |
| 11 | FTR HONDA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +29.347 | |
| 12 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +29.507 | |
| 13 | KTM | RED BULL KTM AJO | +30.666 | |
| 14 | KTM | RED BULL KTM AJO | +34.153 | |
| 15 | FTR HONDA | ONGETTA-CENTRO SETA | +37.518 | |
| 16 | KALEX KTM | REDOX RW RACING GP | +38.056 | |
| 17 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +38.487 | |
| 18 | KTM | RED BULL KTM AJO | +42.363 | |
| 19 | HONDA | TEAM LA FONTE TASCARACING | +42.619 | |
| 20 | FTR HONDA | GO&FUN GRESINI MOTO3 | +43.890 | |
| 21 | KALEX KTM | RW RACING GP | +44.620 | |
| 22 | MIR HONDA | CUNA DE CAMPEONES | +58.149 | |
| 23 | TSR HONDA | CIP MOTO3 | +1:12.585 | |
| 24 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +1:13.367 | |
| 25 | HONDA | TEAM LA FONTE TASCARACING | +1:13.461 | |
| 26 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +1:15.260 | |
| 27 | FTR HONDA | GO&FUN GRESINI MOTO3 | +1 LAP | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| FTR HONDA | CARETTA TECHNOLOGY – RTG | +6 LAPS | ||
| FTR HONDA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +11 LAPS | ||
| KALEX KTM | MARC VDS RACING TEAM | +12 LAPS | ||
| KTM | AVANT TECNO | +13 LAPS | ||
| MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +13 LAPS | ||
| FTR HONDA | CARETTA TECHNOLOGY – RTG | +16 LAPS | ||
| NON STARTER | ||||
| TSR HONDA | CIP MOTO3 | INJURED | ||
| LAP LEADERS: M.VINALES (1-7, 10-14, 16, 18-21, 23-24), SALOM (8-9), RINS (15, 17, 22) | ||||



