| POS | RIDER | CONSTRUCTOR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:30.237 | |
| 2 | YAMAHA | YAMAHA FACTORY RACING | 1:30.577 | |
| 3 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:30.663 | |
| 4 | YAMAHA | YAMAHA FACTORY RACING | 1:30.920 | |
| 5 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:31.113 | |
| 6 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:31.201 | |
| 7 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:31.594 | |
| 8 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 1:31.638 | |
| 9 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:31.718 | |
| 10 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:31.870 | |
| 11 | DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING | 1:31.963 | |
| 12 | IODA-SUTER | CAME IODARACING PROJECT | 1:33.116 | |
| ELIMINATED IN Q1 | ||||
| 13 | FTR | AVINTIA BLUSENS | 1:32.773 | |
| 14 | ART | POWER ELECTRONICS ASPAR | 1:32.807 | |
| 15 | FTR KAWASAKI | NGM MOBILE FORWARD RACING | 1:32.961 | |
| 16 | DUCATI | IGNITE PRAMAC RACING TEAM | 1:32.966 | |
| 17 | DUCATI | DUCATI TEST TEAM | 1:32.966 | |
| 18 | FTR KAWASAKI | NGM MOBILE FORWARD RACING | 1:33.203 | |
| 19 | FTR | AVINTIA BLUSENS | 1:33.328 | |
| 20 | ART | POWER ELECTRONICS ASPAR | 1:33.869 | |
| 21 | ART | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:34.018 | |
| 22 | ART | CARDION AB MOTORACING | 1:34.113 | |
| 23 | FTR HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:34.805 | |
| 24 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:34.903 | |
| 25 | IODA-SUTER | CAME IODARACING PROJECT | 1:34.993 | |
| 26 | S&B SUTER | REMUS RACING TEAM | 1:35.277 | |



