| POS | RIDER | CONSTRUCTOR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YAMAHA | YAMAHA FACTORY RACING | 46:10.302 | |
| 2 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | +3.934 | |
| 3 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | +7.357 | |
| 4 | YAMAHA | YAMAHA FACTORY RACING | +10.579 | |
| 5 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +14.965 | |
| 6 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | +24.399 | |
| 7 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +29.043 | |
| 8 | DUCATI | DUCATI TEAM | +39.893 | |
| 9 | DUCATI | DUCATI TEAM | +53.196 | |
| 10 | DUCATI | DUCATI TEST TEAM | +1:02.983 | |
| 11 | ART | POWER ELECTRONICS ASPAR | +1:04.197 | |
| 12 | FTR | AVINTIA BLUSENS | +1:06.826 | |
| 13 | FTR KAWASAKI | NGM MOBILE FORWARD RACING | +1:11.481 | |
| 14 | IODA-SUTER | CAME IODARACING PROJECT | +1:13.643 | |
| 15 | FTR KAWASAKI | NGM MOBILE FORWARD RACING | +1:24.249 | |
| 16 | FTR | AVINTIA BLUSENS | +1:33.010 | |
| 17 | ART | PAUL BIRD MOTORSPORT | +1 LAP | |
| 18 | ART | CARDION AB MOTORACING | +1 LAP | |
| 19 | FTR HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +1 LAP | |
| 20 | S&B SUTER | REMUS RACING TEAM | +1 LAP | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING | +4 LAPS | ||
| ART | POWER ELECTRONICS ASPAR | +7 LAPS | ||
| YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +21 LAPS | ||
| DUCATI | IGNITE PRAMAC RACING TEAM | +22 LAPS | ||
| IODA-SUTER | CAME IODARACING PROJECT | +27 LAPS | ||
| PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | +27 LAPS | ||
| LAP LEADERS: PEDROSA (1), LORENZO (2-9, 11-30), MARQUEZ (10) | ||||



