| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:54.507 | |
| 2 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:54.564 | |
| 3 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:54.601 | |
| 4 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:54.644 | |
| 5 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1:54.661 | |
| 6 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:54.703 | |
| 7 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 1:54.871 | |
| 8 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:54.888 | |
| 9 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 1:54.986 | |
| 10 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1:55.096 | |
| 11 | DUCATI | PRAMAC RACING | 1:55.127 | |
| 12 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:55.152 | |
| ELIMINATED IN Q1 | ||||
| 13 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1:55.894 | |
| 14 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 1:56.042 | |
| 15 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1:56.479 | |
| 16 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:56.555 | |
| 17 | DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING | 1:56.648 | |
| 18 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 1:56.715 | |
| 19 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 1:57.006 | |
| 20 | ART | IODARACING PROJECT | 1:57.513 | |
| 21 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:57.574 | |
| 22 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 1:57.667 | |
| 23 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:58.254 | |



