| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 42:40.561 | |
| 2 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | +0.259 | |
| 3 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | +3.370 | |
| 4 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | +11.623 | |
| 5 | DUCATI | DUCATI TEAM | +12.159 | |
| 6 | DUCATI | DUCATI TEAM | +28.526 | |
| 7 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +32.593 | |
| 8 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | +32.628 | |
| 9 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | +39.547 | |
| 10 | DUCATI | PRAMAC RACING | +43.360 | |
| 11 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | +46.595 | |
| 12 | DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING | +46.688 | |
| 13 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | +50.581 | |
| 14 | ART | IODARACING PROJECT | +1:03.127 | |
| 15 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | +1:14.386 | |
| 16 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | +1:32.593 | |
| 17 | AVINTIA | AVINTIA RACING | +1:36.085 | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +2 LAPS | ||
| YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +4 LAPS | ||
| YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +5 LAPS | ||
| HONDA | LCR HONDA MOTOGP | +14 LAPS | ||
| AVINTIA | AVINTIA RACING | +18 LAPS | ||
| YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | +22 LAPS | ||
| LAP LEADERS: S.BRADL (1-8), V.ROSSI (9-13), M.MARQUEZ (14-22) | ||||



