| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | RED BULL KTM AJO | 1:49.200 | |
| 2 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +0.052 | |
| 3 | HUSQVARNA | RED BULL HUSQVARNA AJO | +0.417 | |
| 4 | KTM | CALVO TEAM | +0.585 | |
| 5 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +0.656 | |
| 6 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +0.675 | |
| 7 | HUSQVARNA | AVANT TECNO HUSQVARNA AJO | +0.676 | |
| 8 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +0.718 | |
| 9 | KALEX KTM | MARC VDS RACING TEAM | +0.769 | |
| 10 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +0.961 | |
| 11 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +0.985 | |
| 12 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +1.029 | |
| 13 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +1.037 | |
| 14 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +1.124 | |
| 15 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +1.170 | |
| 16 | KTM | RED BULL KTM AJO | +1.287 | |
| 17 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +1.405 | |
| 18 | KTM | CALVO TEAM | +1.472 | |
| 19 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +1.502 | |
| 20 | HONDA | ONGETTA-RIVACOLD | +1.604 | |
| 21 | KALEX KTM | RW RACING GP | +1.631 | |
| 22 | MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +1.918 | |
| 23 | MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +2.078 | |
| 24 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +2.082 | |
| 25 | HONDA | ONGETTA-AIRASIA | +2.087 | |
| 26 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +2.253 | |
| 27 | KTM | CALVO TEAM | +2.477 | |
| 28 | KALEX KTM | RW RACING GP | +2.627 | |
| 29 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +2.749 | |
| 30 | KTM | SIC-AJO | +2.933 | |
| 31 | KALEX KTM | INTERWETTEN PADDOCK MOTO3 | +3.147 | |
| 32 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +3.381 | |
| 33 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +3.601 | |
| 107% QUALIFYING TIME – 1:56.844 | ||||



