| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | 38:34.451 | |
| 2 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +0.099 | |
| 3 | KTM | RED BULL KTM AJO | +0.540 | |
| 4 | KALEX KTM | MARC VDS RACING TEAM | +0.624 | |
| 5 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +5.530 | |
| 6 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +5.653 | |
| 7 | KTM | CALVO TEAM | +8.965 | |
| 8 | HUSQVARNA | AVANT TECNO HUSQVARNA AJO | +14.985 | |
| 9 | HUSQVARNA | RED BULL HUSQVARNA AJO | +15.043 | |
| 10 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +17.310 | |
| 11 | HONDA | ONGETTA-RIVACOLD | +18.821 | |
| 12 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +19.038 | |
| 13 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +19.197 | |
| 14 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +29.001 | |
| 15 | HONDA | ONGETTA-AIRASIA | +38.124 | |
| 16 | KTM | SIC-AJO | +38.610 | |
| 17 | KALEX KTM | RW RACING GP | +38.669 | |
| 18 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +38.807 | |
| 19 | KTM | CALVO TEAM | +48.717 | |
| 20 | KTM | CALVO TEAM | +58.925 | |
| 21 | KALEX KTM | INTERWETTEN PADDOCK MOTO3 | +59.582 | |
| 22 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +1:00.029 | |
| 23 | KALEX KTM | RW RACING GP | +1:00.112 | |
| 24 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +1:06.128 | |
| 25 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +1:10.178 | |
| 26 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +1:20.240 | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +2 LAPS | ||
| KTM | RED BULL KTM AJO | +3 LAPS | ||
| KALEX KTM | KIEFER RACING | +12 LAPS | ||
| KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +13 LAPS | ||
| HONDA | SAXOPRINT-RTG | +14 LAPS | ||
| MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +21 LAPS | ||
| MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +21 LAPS | ||
| LAP LEADERS: R.FENATI (1, 4, 9-10, 13-14, 17-18, 20-21), J.MILLER (2-3, 5-8, 11-12, 15-16, 19) | ||||



