| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | RED BULL KTM AJO | 2:16.342 | |
| 2 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +0.347 | |
| 3 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +0.556 | |
| 4 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +1.010 | |
| 5 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +1.038 | |
| 6 | KTM | CALVO TEAM | +1.182 | |
| 7 | HONDA | ONGETTA-RIVACOLD | +1.210 | |
| 8 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +1.259 | |
| 9 | KTM | CALVO TEAM | +1.305 | |
| 10 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +1.616 | |
| 11 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +1.633 | |
| 12 | HUSQVARNA | AVANT TECNO HUSQVARNA AJO | +1.670 | |
| 13 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +1.675 | |
| 14 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +1.909 | |
| 15 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +1.970 | |
| 16 | HUSQVARNA | RED BULL HUSQVARNA AJO | +2.023 | |
| 17 | KTM | RED BULL KTM AJO | +2.176 | |
| 18 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +2.196 | |
| 19 | KTM | CALVO TEAM | +2.215 | |
| 20 | HONDA | ONGETTA-AIRASIA | +2.373 | |
| 21 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +2.373 | |
| 22 | KALEX KTM | INTERWETTEN PADDOCK MOTO3 | +2.550 | |
| 23 | MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +2.634 | |
| 24 | KALEX KTM | MARC VDS RACING TEAM | +2.672 | |
| 25 | KALEX KTM | RW RACING GP | +2.732 | |
| 26 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +2.909 | |
| 27 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +2.957 | |
| 28 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +3.381 | |
| 29 | MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +3.751 | |
| 30 | KTM | SIC-AJO | +4.340 | |
| 31 | KALEX KTM | RW RACING GP | +4.534 | |
| 32 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +4.880 | |
| 33 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +5.157 | |
| 107% QUALIFYING TIME: 2:25.886 | ||||



