| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:37.683 | |
| 2 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1:38.425 | |
| 3 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:38.651 | |
| 4 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 1:38.794 | |
| 5 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:38.856 | |
| 6 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1:38.949 | |
| 7 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:38.958 | |
| 8 | DUCATI | PRAMAC RACING | 1:39.237 | |
| 9 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 1:39.297 | |
| 10 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:39.429 | |
| 11 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:39.822 | |
| 12 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1:40.541 | |
| ELIMINATED IN QUALIFYING 1 | ||||
| 13 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:40.238 | |
| 14 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 1:40.476 | |
| 15 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 1:40.615 | |
| 16 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1:40.616 | |
| 17 | DUCATI | PRAMAC RACING | 1:40.691 | |
| 18 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:40.981 | |
| 19 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:41.018 | |
| 20 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:41.103 | |
| 21 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 1:41.192 | |
| 22 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 1:41.129 | |
| 23 | ART | IODARACING PROJECT | 1:41.686 | |



