| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 41:39.821 | |
| 2 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | +1.837 | |
| 3 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | +3.201 | |
| 4 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | +4.898 | |
| 5 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | +15.029 | |
| 6 | DUCATI | PRAMAC RACING | +19.447 | |
| 7 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +24.192 | |
| 8 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +29.118 | |
| 9 | DUCATI | DUCATI TEAM | +33.673 | |
| 10 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | +43.279 | |
| 11 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | +43.352 | |
| 12 | DUCATI | PRAMAC RACING | +44.819 | |
| 13 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | +45.178 | |
| 14 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +48.656 | |
| 15 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | +52.250 | |
| 16 | AVINTIA | AVINTIA RACING | +53.505 | |
| 17 | DUCATI | DUCATI TEAM | +53.669 | |
| 18 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | +56.570 | |
| 19 | AVINTIA | AVINTIA RACING | +1:03.140 | |
| 20 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | +1:05.760 | |
| 21 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | +1:16.722 | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +25 LAPS | ||
| ART | IODARACING PROJECT | +25 LAPS | ||
| LAP LEADERS: J.LORENZO (1-16), M.MARQUEZ (17-25) | ||||



