| 2014 MOTOGP RIDERS’ CHAMPIONSHIP STANDINGS (3/18) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | WINS | PTS | |
| ▶ | 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 3 | 75 | |
| ▶ | 2 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 56 | ||
| ▶ | 3 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 41 | ||
| ▶ | 4 | DUCATI | DUCATI TEAM | 34 | ||
| ▲ | 5 | DUCATI | PRAMAC RACING | 25 | ||
| ▲ | 6 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 24 | ||
| ▲ | 7 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 22 | ||
| ▼ | 8 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 21 | ||
| ▶ | 9 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 20 | ||
| ▲ | 10 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 18 | ||
| ▼ | 11 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 18 | ||
| ▲ | 12 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 15 | ||
| ▼ | 13 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 11 | ||
| ▲ | 14 | DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING | 11 | ||
| ▼ | 15 | DUCATI | DUCATI TEAM | 10 | ||
| ▲ | 16 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 8 | ||
| ▼ | 17 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 7 | ||
| ▶ | 18 | ART | IODARACING PROJECT | 2 | ||
| ▶ | 19 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 1 | ||
| ▶ | 20 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1 | ||



