| 2014 MOTOGP RIDERS’ CHAMPIONSHIP STANDINGS (2/18) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | WINS | PTS | |
| ▶ | 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 2 | 50 | |
| ▲ | 2 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 36 | ||
| ▼ | 3 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 28 | ||
| ▲ | 4 | DUCATI | DUCATI TEAM | 27 | ||
| ▼ | 5 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 20 | ||
| ▲ | 6 | DUCATI | PRAMAC RACING | 15 | ||
| ▲ | 7 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 13 | ||
| ▶ | 8 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 13 | ||
| ▲ | 9 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 11 | ||
| ▼ | 10 | DUCATI | DUCATI TEAM | 10 | ||
| ▲ | 11 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 10 | ||
| ▼ | 12 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 9 | ||
| ▼ | 13 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 9 | ||
| ▼ | 14 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 7 | ||
| ▼ | 15 | DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING | 7 | ||
| ▲ | 16 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 6 | ||
| ▼ | 17 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 5 | ||
| ▼ | 18 | ART | IODARACING PROJECT | 2 | ||
| ▲ | 19 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 1 | ||
| ▼ | 20 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1 | ||



