| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 43:33.430 | |
| 2 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | +4.124 | |
| 3 | DUCATI | DUCATI TEAM | +20.976 | |
| 4 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | +22.790 | |
| 5 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +22.963 | |
| 6 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +26.567 | |
| 7 | DUCATI | PRAMAC RACING | +28.257 | |
| 8 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | +45.519 | |
| 9 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | +47.605 | |
| 10 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | +49.111 | |
| 11 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | +1:00.735 | |
| 12 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | +1:03.954 | |
| 13 | DUCATI | PRAMAC RACING | +1:07.333 | |
| 14 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | +1:27.972 | |
| 15 | AVINTIA | AVINTIA RACING | +1:32.376 | |
| 16 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | +1:32.543 | |
| 17 | ART | IODARACING PROJECT | +1:39.176 | |
| 18 | AVINTIA | AVINTIA RACING | +1:51.962 | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +2 LAPS | ||
| FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | +4 LAPS | ||
| DUCATI | DUCATI TEAM | +9 LAPS | ||
| HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +12 LAPS | ||
| PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | +13 LAPS | ||
| LAP LEADERS: M.MARQUEZ (1-21) | ||||



