| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | RED BULL KTM AJO | 1:46.173 | |
| 2 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +0.615 | |
| 3 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +0.694 | |
| 4 | KTM | CALVO TEAM | +0.694 | |
| 5 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +0.711 | |
| 6 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +0.839 | |
| 7 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +0.876 | |
| 8 | HUSQVARNA | AVANT TECNO HUSQVARNA AJO | +1.089 | |
| 9 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +1.156 | |
| 10 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +1.205 | |
| 11 | KTM | CALVO TEAM | +1.258 | |
| 12 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +1.259 | |
| 13 | HUSQVARNA | RED BULL HUSQVARNA AJO | +1.286 | |
| 14 | KALEX KTM | INTERWETTEN PADDOCK MOTO3 | +1.313 | |
| 15 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +1.362 | |
| 16 | HONDA | JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 | +1.383 | |
| 17 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +1.462 | |
| 18 | HONDA | ONGETTA-RIVACOLD | +1.515 | |
| 19 | KTM | RBA RACING TEAM | +1.546 | |
| 20 | KTM | CALVO TEAM | +1.573 | |
| 21 | KTM | CALVO TEAM LAGLISSE | +1.813 | |
| 22 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +1.871 | |
| 23 | HONDA | ONGETTA-AIRASIA | +1.900 | |
| 24 | KALEX KTM | MARC VDS RACING TEAM | +1.918 | |
| 25 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +2.040 | |
| 26 | KALEX KTM | RW RACING GP | +2.070 | |
| 27 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +2.098 | |
| 28 | KALEX KTM | RW RACING GP | +2.184 | |
| 29 | KTM | RED BULL KTM AJO | +2.192 | |
| 30 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +2.198 | |
| 31 | MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +2.210 | |
| 32 | KTM | SIC-AJO | +2.340 | |
| 33 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +2.618 | |
| 34 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +2.724 | |
| 35 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +4.223 | |
| 107% QUALIFYING TIME – 1:53.605 | ||||



