| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | 41:28.584 | |
| 2 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +0.144 | |
| 3 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +0.147 | |
| 4 | KTM | RED BULL KTM AJO | +1.224 | |
| 5 | KTM | CALVO TEAM | +1.244 | |
| 6 | KTM | CALVO TEAM | +1.857 | |
| 7 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +3.808 | |
| 8 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +6.631 | |
| 9 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +11.944 | |
| 10 | HUSQVARNA | AVANT TECNO HUSQVARNA AJO | +12.204 | |
| 11 | HUSQVARNA | RED BULL HUSQVARNA AJO | +12.685 | |
| 12 | HONDA | ONGETTA-RIVACOLD | +12.839 | |
| 13 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +12.870 | |
| 14 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +14.793 | |
| 15 | KALEX KTM | INTERWETTEN PADDOCK MOTO3 | +14.907 | |
| 16 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +15.586 | |
| 17 | HONDA | JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 | +15.753 | |
| 18 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +23.121 | |
| 19 | KTM | RED BULL KTM AJO | +23.741 | |
| 20 | HONDA | ONGETTA-AIRASIA | +31.160 | |
| 21 | KTM | CALVO TEAM LAGLISSE | +31.437 | |
| 22 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +36.861 | |
| 23 | KALEX KTM | RW RACING GP | +47.525 | |
| 24 | KTM | SIC-AJO | +47.813 | |
| 25 | MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +48.141 | |
| 26 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +48.693 | |
| 27 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +48.693 | |
| 28 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +1:22.490 | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| KALEX KTM | MARC VDS RACING TEAM | +7 LAPS | ||
| MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +8 LAPS | ||
| KALEX KTM | RW RACING GP | +9 LAPS | ||
| KTM | RBA RACING TEAM | +16 LAPS | ||
| KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +21 LAPS | ||
| MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +21 LAPS | ||
| KTM | CALVO TEAM | +23 LAPS | ||
| LAP LEADERS: J.MILLER (1), E.VAZQUEZ (2-4, 18), R.FENATI (5, 7-11, 14-17, 19-23), A.RINS (12-13) | ||||



