| 2014 MOTOGP RIDERS’ CHAMPIONSHIP STANDINGS (5/18) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | WINS | PTS | |
| ▶ | 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 5 | 125 | |
| ▶ | 2 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 83 | ||
| ▶ | 3 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 81 | ||
| ▶ | 4 | DUCATI | DUCATI TEAM | 53 | ||
| ▶ | 5 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 45 | ||
| ▶ | 6 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 39 | ||
| ▲ | 7 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 38 | ||
| ▼ | 8 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 37 | ||
| ▼ | 9 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 34 | ||
| ▲ | 10 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 26 | ||
| ▼ | 11 | DUCATI | PRAMAC RACING | 25 | ||
| ▼ | 12 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 23 | ||
| ▼ | 13 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 21 | ||
| ▼ | 14 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 18 | ||
| ▼ | 15 | DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING | 16 | ||
| ▶ | 16 | DUCATI | DUCATI TEAM | 15 | ||
| ▶ | 17 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 9 | ||
| ▶ | 18 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 7 | ||
| ▶ | 19 | ART | IODARACING PROJECT | 2 | ||
| ▶ | 20 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 2 | ||
| ▶ | 21 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1 | ||



