| 2014 MOTOGP RIDERS’ CHAMPIONSHIP STANDINGS (4/18) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | WINS | PTS | |
| ▶ | 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 4 | 100 | |
| ▶ | 2 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 72 | ||
| ▶ | 3 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 61 | ||
| ▶ | 4 | DUCATI | DUCATI TEAM | 45 | ||
| ▲ | 5 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 35 | ||
| ▶ | 6 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 30 | ||
| ▲ | 7 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 30 | ||
| ▲ | 8 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 28 | ||
| ▼ | 9 | DUCATI | PRAMAC RACING | 25 | ||
| ▶ | 10 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 25 | ||
| ▶ | 11 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 23 | ||
| ▶ | 12 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 19 | ||
| ▶ | 13 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 14 | ||
| ▶ | 14 | DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING | 13 | ||
| ▲ | 15 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 10 | ||
| ▼ | 16 | DUCATI | DUCATI TEAM | 10 | ||
| ▼ | 17 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 8 | ||
| ▼ | 18 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 7 | ||
| ▼ | 19 | ART | IODARACING PROJECT | 2 | ||
| ▼ | 20 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 2 | ||
| ▼ | 21 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1 | ||



