| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:32.042 | |
| 2 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:32.734 | |
| 3 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:32.755 | |
| 4 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 1:32.846 | |
| 5 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1:32.873 | |
| 6 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1:32.899 | |
| 7 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:33.006 | |
| 8 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 1:33.016 | |
| 9 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:33.023 | |
| 10 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:33.058 | |
| 11 | DUCATI | PRAMAC RACING | 1:33.102 | |
| 12 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:33.315 | |
| ELIMINATED IN QUALIFYING 1 | ||||
| 13 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1:33.859 | |
| 14 | DUCATI | PRAMAC RACING | 1:33.999 | |
| 15 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 1:34.203 | |
| 16 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:34.233 | |
| 17 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1:34.457 | |
| 18 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 1:34.880 | |
| 19 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 1:35.499 | |
| 20 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:35.795 | |
| 21 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:35.932 | |
| 22 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 1:36.163 | |



