| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 44:03.925 | |
| 2 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | +1.486 | |
| 3 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +3.144 | |
| 4 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +3.717 | |
| 5 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | +4.077 | |
| 6 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | +7.088 | |
| 7 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | +11.527 | |
| 8 | DUCATI | DUCATI TEAM | +22.103 | |
| 9 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | +22.626 | |
| 10 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +23.108 | |
| 11 | DUCATI | DUCATI TEAM | +25.780 | |
| 12 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +39.523 | |
| 13 | DUCATI | PRAMAC RACING | +42.544 | |
| 14 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | +42.736 | |
| 15 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | +56.644 | |
| 16 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | +1:14.123 | |
| 17 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | +1:19.723 | |
| 18 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | +1:30.934 | |
| 19 | AVINTIA | AVINTIA RACING | +1:34.521 | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| DUCATI | PRAMAC RACING | +27 LAPS | ||
| AVINTIA | AVINTIA RACING | +27 LAPS | ||
| HONDA | DRIVE M7 ASPAR | +28 LAPS | ||
| LAP LEADERS: A.DOVIZIOSO (1-3), V.ROSSI (4-12), M.MARQUEZ (13-28) | ||||



