| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:47.270 | |
| 2 | DUCATI | PRAMAC RACING | 1:47.450 | |
| 3 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1:47.521 | |
| 4 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:47.584 | |
| 5 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:47.612 | |
| 6 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:47.659 | |
| 7 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:47.681 | |
| 8 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:47.754 | |
| 9 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 1:47.765 | |
| 10 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1:47.791 | |
| 11 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:48.132 | |
| 12 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 1:48.218 | |
| ELIMINATED IN QUALIFYING 1 | ||||
| 13 | DUCATI | PRAMAC RACING | 1:48.722 | |
| 14 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:48.754 | |
| 15 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:48.794 | |
| 16 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 1:48.894 | |
| 17 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1:49.505 | |
| 18 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 1:49.780 | |
| 19 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 1:49.932 | |
| 20 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:50.505 | |
| 21 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 1:50.515 | |
| 22 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:50.875 | |
| 23 | ART | OCTO IODARACING TEAM | 1:53.116 | |
| 24 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | NO TIME SET | |



