| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:38.120 | |
| 2 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1:38.541 | |
| 3 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:38.630 | |
| 4 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1:38.857 | |
| 5 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 1:39.007 | |
| 6 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:39.222 | |
| 7 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 1:39.243 | |
| 8 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:39.293 | |
| 9 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:39.390 | |
| 10 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:39.751 | |
| 11 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 1:39.814 | |
| 12 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1:39.826 | |
| ELIMINATED IN QUALIFYING 1 | ||||
| 13 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1:39.768 | |
| 14 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:39.849 | |
| 15 | DUCATI | PRAMAC RACING | 1:40.118 | |
| 16 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 1:40.126 | |
| 17 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:40.239 | |
| 18 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:40.453 | |
| 19 | DUCATI | PRAMAC RACING | 1:40.566 | |
| 20 | ART | IODARACING PROJECT | 1:41.009 | |
| 21 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:41.124 | |
| 22 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 1:41.517 | |
| 23 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:41.702 | |
| 24 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 1:42.052 | |



