| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 45:24.134 | |
| 2 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | +1.431 | |
| 3 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | +1.529 | |
| 4 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | +8.541 | |
| 5 | DUCATI | DUCATI TEAM | +27.494 | |
| 6 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +27.606 | |
| 7 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | +27.917 | |
| 8 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +27.947 | |
| 9 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +29.419 | |
| 10 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | +32.872 | |
| 11 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | +35.490 | |
| 12 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | +40.083 | |
| 13 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +43.830 | |
| 14 | DUCATI | PRAMAC RACING | +52.295 | |
| 15 | AVINTIA | AVINTIA RACING | +54.873 | |
| 16 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | +1:06.182 | |
| 17 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | +1:23.420 | |
| 18 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | +1 LAP | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| DUCATI | PRAMAC RACING | +5 LAPS | ||
| AVINTIA | AVINTIA RACING | +6 LAPS | ||
| HONDA | CARDION AB MOTORACING | +17 LAPS | ||
| DUCATI | DUCATI TEAM | +23 LAPS | ||
| DUCATI | DUCATI TEAM | +25 LAPS | ||
| NON STARTER | ||||
| ART | IODARACING PROJECT | |||
| LAP LEADERS: M.MARQUEZ (1-27) | ||||



