| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | 1:50.232 | |
| 2 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +0.618 | |
| 3 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +0.680 | |
| 4 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +0.792 | |
| 5 | HUSQVARNA | AVANT TECNO HUSQVARNA AJO | +1.076 | |
| 6 | KTM | CALVO TEAM | +1.128 | |
| 7 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +1.224 | |
| 8 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +1.239 | |
| 9 | KTM | RED BULL KTM AJO | +1.249 | |
| 10 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +1.267 | |
| 11 | KTM | CALVO TEAM | +1.435 | |
| 12 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +1.461 | |
| 13 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +1.461 | |
| 14 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +1.472 | |
| 15 | KTM | RED BULL KTM AJO | +1.580 | |
| 16 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +1.616 | |
| 17 | HONDA | ONGETTA-RIVACOLD | +1.899 | |
| 18 | HONDA | ONGETTA-AIRASIA | +1.995 | |
| 19 | HUSQVARNA | RED BULL HUSQVARNA AJO | +2.019 | |
| 20 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +2.141 | |
| 21 | KTM | SIC-AJO | +2.207 | |
| 22 | MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +2.241 | |
| 23 | KALEX KTM | MARC VDS RACING TEAM | +2.382 | |
| 24 | HONDA | JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 | +2.480 | |
| 25 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +2.677 | |
| 26 | KTM | CALVO TEAM | +2.679 | |
| 27 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +2.702 | |
| 28 | KALEX KTM | RW RACING GP | +2.898 | |
| 29 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +3.041 | |
| 30 | KALEX KTM | INTERWETTEN PADDOCK MOTO3 | +3.044 | |
| 31 | MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +3.272 | |
| 32 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +3.680 | |
| 33 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +3.683 | |
| 34 | KTM | RBA RACING TEAM | +3.838 | |
| 35 | KALEX KTM | RW RACING GP | +4.136 | |
| 107% QUALIFYING TIME – 1:57.948 | ||||



