| 2014 MOTOGP RIDERS’ CHAMPIONSHIP STANDINGS (7/18) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | WINS | PTS | |
| ▶ | 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 7 | 175 | |
| ▶ | 2 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 117 | ||
| ▶ | 3 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 112 | ||
| ▶ | 4 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 78 | ||
| ▶ | 5 | DUCATI | DUCATI TEAM | 71 | ||
| ▶ | 6 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 58 | ||
| ▶ | 7 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 54 | ||
| ▶ | 8 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 50 | ||
| ▲ | 9 | DUCATI | PRAMAC RACING | 41 | ||
| ▶ | 10 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 40 | ||
| ▼ | 11 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 34 | ||
| ▶ | 12 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 27 | ||
| ▲ | 13 | DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING | 26 | ||
| ▶ | 14 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 24 | ||
| ▼ | 15 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 24 | ||
| ▶ | 16 | DUCATI | DUCATI TEAM | 15 | ||
| ▶ | 17 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 13 | ||
| ▶ | 18 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 8 | ||
| ▶ | 19 | DUCATI | DUCATI TEAM | 7 | ||
| ▶ | 20 | ART | IODARACING PROJECT | 2 | ||
| ▶ | 21 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 2 | ||
| ▶ | 22 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1 | ||



