| 2014 MOTOGP RIDERS’ CHAMPIONSHIP STANDINGS (8/18) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | WINS | PTS | |
| ▶ | 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 8 | 200 | |
| ▶ | 2 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 128 | ||
| ▶ | 3 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 128 | ||
| ▲ | 4 | DUCATI | DUCATI TEAM | 91 | ||
| ▼ | 5 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 81 | ||
| ▲ | 6 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 67 | ||
| ▼ | 7 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 58 | ||
| ▶ | 8 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 56 | ||
| ▶ | 9 | DUCATI | PRAMAC RACING | 51 | ||
| ▶ | 10 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 48 | ||
| ▶ | 11 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 43 | ||
| ▲ | 12 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 29 | ||
| ▼ | 13 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 26 | ||
| ▼ | 14 | DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING | 26 | ||
| ▶ | 15 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 24 | ||
| ▶ | 16 | DUCATI | DUCATI TEAM | 22 | ||
| ▶ | 17 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 15 | ||
| ▶ | 18 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 8 | ||
| ▶ | 19 | DUCATI | DUCATI TEAM | 7 | ||
| ▲ | 20 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 6 | ||
| ▼ | 21 | ART | IODARACING PROJECT | 3 | ||
| ▼ | 22 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 2 | ||



