| 2014 MOTOGP RIDERS’ CHAMPIONSHIP STANDINGS (6/18) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | WINS | PTS | |
| ▶ | 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 6 | 150 | |
| ▲ | 2 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 97 | ||
| ▼ | 3 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 96 | ||
| ▲ | 4 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 65 | ||
| ▼ | 5 | DUCATI | DUCATI TEAM | 63 | ||
| ▲ | 6 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 49 | ||
| ▲ | 7 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 44 | ||
| ▼ | 8 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 39 | ||
| ▲ | 9 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 34 | ||
| ▼ | 10 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 34 | ||
| ▶ | 11 | DUCATI | PRAMAC RACING | 34 | ||
| ▶ | 12 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 23 | ||
| ▶ | 13 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 23 | ||
| ▶ | 14 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 21 | ||
| ▶ | 15 | DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING | 21 | ||
| ▶ | 16 | DUCATI | DUCATI TEAM | 15 | ||
| ▶ | 17 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 13 | ||
| ▶ | 18 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 8 | ||
| ▶ | 19 | ART | IODARACING PROJECT | 2 | ||
| ▶ | 20 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 2 | ||
| ▶ | 21 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1 | ||



