| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | TIME | SESSION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 1:38.789 | Q2 | |
| 2 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:40.194 | Q2 | |
| 3 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:40.732 | Q2 | |
| 4 | DUCATI | PRAMAC RACING | 1:40.786 | Q2 | |
| 5 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:40.796 | Q2 | |
| 6 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:40.818 | Q2 | |
| 7 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:41.140 | Q2 | |
| 8 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 1:41.982 | Q2 | |
| 9 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1:42.259 | Q2 | |
| 10 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:42.884 | Q2 | |
| 11 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:43.085 | Q2 | |
| 12 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1:43.625 | Q2 | |
| 13 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 1:34.907 | Q1 | |
| 14 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1:34.930 | Q1 | |
| 15 | DUCATI | PRAMAC RACING | 1:35.056 | Q1 | |
| 16 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:35.059 | Q1 | |
| 17 | ART | OCTO IODARACING TEAM | 1:35.346 | Q1 | |
| 18 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 1:35.484 | Q1 | |
| 19 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:35.513 | Q1 | |
| 20 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 1:35.631 | Q1 | |
| 21 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:35.731 | Q1 | |
| 22 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1:35.792 | Q1 | |
| 23 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 1:35.980 | Q1 | |



