| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | TIME/GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 43:29.954 | |
| 2 | DUCATI | DUCATI TEAM | +6.714 | |
| 3 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | +10.791 | |
| 4 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | +19.199 | |
| 5 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | +25.813 | |
| 6 | DUCATI | PRAMAC RACING | +29.003 | |
| 7 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +30.882 | |
| 8 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +30.985 | |
| 9 | DUCATI | DUCATI TEAM | +44.031 | |
| 10 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | +48.662 | |
| 11 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | +51.863 | |
| 12 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +1:00.329 | |
| 13 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | +1:04.641 | |
| 14 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | +1:05.980 | |
| 15 | ART | OCTO IODARACING TEAM | +1:17.611 | |
| 16 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | +1:19.753 | |
| 17 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | +1:27.630 | |
| 18 | AVINTIA | AVINTIA RACING | +1:28.142 | |
| 19 | DUCATI | PRAMAC RACING | +1 LAP | |
| 20 | AVINTIA | AVINTIA RACING | +1 LAP | |
| 21 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | +1 LAP | |
| 22 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | +3 LAPS | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +8 LAPS | ||
| LAP LEADERS: M.MARQUEZ (1-6, 16-26), H.AOYAMA (7), A.DOVIZIOSO (8-15) | ||||



