| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | TIME/GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 41:38.254 | |
| 2 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | +0.121 | |
| 3 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | +2.688 | |
| 4 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | +14.046 | |
| 5 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +15.603 | |
| 6 | DUCATI | DUCATI TEAM | +17.042 | |
| 7 | DUCATI | PRAMAC RACING | +17.129 | |
| 8 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +27.407 | |
| 9 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | +41.886 | |
| 10 | DUCATI | PRAMAC RACING | +45.212 | |
| 11 | DUCATI | DUCATI TEAM | +45.433 | |
| 12 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | +45.831 | |
| 13 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +45.839 | |
| 14 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | +46.834 | |
| 15 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | +1:09.554 | |
| 16 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | +1:17.789 | |
| 17 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | +1:35.031 | |
| 18 | AVINTIA | AVINTIA RACING | +1:37.501 | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| AVINTIA | AVINTIA RACING | +16 LAPS | ||
| ART | OCTO IODARACING TEAM | +17 LAPS | ||
| DUCATI | DUCATI TEAM | +20 LAPS | ||
| HONDA | LCR HONDA MOTOGP | +20 LAPS | ||
| YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +21 LAPS | ||
| NON STARTER | ||||
| HONDA | DRIVE M7 ASPAR | INJURED | ||
| LAP LEADERS: J.LORENZO (1-16, 18-22), M.MARQUEZ (17, 23) | ||||



