| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | RED BULL KTM AJO | 39:26.927 | |
| 2 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +0.180 | |
| 3 | HONDA | ONGETTA-RIVACOLD | +1.119 | |
| 4 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +1.180 | |
| 5 | HUSQVARNA | RED BULL HUSQVARNA AJO | +1.290 | |
| 6 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +26.231 | |
| 7 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +26.336 | |
| 8 | KTM | CALVO TEAM | +26.474 | |
| 9 | MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +26.583 | |
| 10 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +26.735 | |
| 11 | KTM | CALVO TEAM | +26.873 | |
| 12 | KALEX KTM | INTERWETTEN PADDOCK MOTO3 | +27.009 | |
| 13 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +27.305 | |
| 14 | KTM | CALVO TEAM | +30.084 | |
| 15 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +45.125 | |
| 16 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +45.539 | |
| 17 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +46.025 | |
| 18 | KTM | SIC-AJO | +46.110 | |
| 19 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +56.787 | |
| 20 | KALEX KTM | RW RACING GP | +57.149 | |
| 21 | FTR | SAXOPRINT-RTG | +1:09.312 | |
| 22 | HUSQVARNA | AVANT TECNO HUSQVARNA AJO | +1 LAP | |
| 23 | HONDA | FAI RENT-A-JET | +1 LAP | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +3 LAPS | ||
| MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +8 LAPS | ||
| KTM | RED BULL KTM AJO | +8 LAPS | ||
| MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +12 LAPS | ||
| KTM | MARC VDS RACING TEAM | +14 LAPS | ||
| KALEX KTM | KIEFER RACING | +15 LAPS | ||
| KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +24 LAPS | ||
| HONDA | ONGETTA-AIRASIA | +24 LAPS | ||
| KALEX KTM | RW RACING GP | +26 LAPS | ||
| MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +26 LAPS | ||
| HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +27 LAPS | ||
| NON STARTER | ||||
| KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | INJURED | ||
| LAP LEADERS: J.MILLER (1-27) | ||||



