| 2014 MOTOGP RIDERS’ CHAMPIONSHIP STANDINGS (9/18) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | WINS | PTS | |
| ▶ | 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 9 | 225 | |
| ▲ | 2 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 148 | ||
| ▼ | 3 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 141 | ||
| ▶ | 4 | DUCATI | DUCATI TEAM | 99 | ||
| ▶ | 5 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 97 | ||
| ▶ | 6 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 77 | ||
| ▶ | 7 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 67 | ||
| ▲ | 8 | DUCATI | PRAMAC RACING | 62 | ||
| ▼ | 9 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 56 | ||
| ▲ | 10 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 50 | ||
| ▼ | 11 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 48 | ||
| ▶ | 12 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 34 | ||
| ▲ | 13 | DUCATI | DUCATI TEAM | 28 | ||
| ▼ | 14 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 28 | ||
| ▶ | 15 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 28 | ||
| ▼ | 16 | DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING | 26 | ||
| ▶ | 17 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 15 | ||
| ▶ | 18 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 8 | ||
| ▶ | 19 | DUCATI | DUCATI TEAM | 7 | ||
| ▶ | 20 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 6 | ||
| ▶ | 21 | ART | IODARACING PROJECT | 4 | ||
| ▶ | 22 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 2 | ||



