| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | TIME | SESSION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:20.937 | Q2 | |
| 2 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:21.233 | Q2 | |
| 3 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 1:21.340 | Q2 | |
| 4 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 1:21.376 | Q2 | |
| 5 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1:21.508 | Q2 | |
| 6 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1:21.651 | Q2 | |
| 7 | DUCATI | PRAMAC RACING | 1:21.679 | Q2 | |
| 8 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:21.771 | Q2 | |
| 9 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:21.794 | Q2 | |
| 10 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:21.906 | Q2 | |
| 11 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:22.120 | Q2 | |
| 12 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1:22.647 | Q2 | |
| 13 | DUCATI | PRAMAC RACING | 1:22.411 | Q1 | |
| 14 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:22.436 | Q1 | |
| 15 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:22.529 | Q1 | |
| 16 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1:22.659 | Q1 | |
| 17 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 1:22.778 | Q1 | |
| 18 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:22.845 | Q1 | |
| 19 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 1:22.888 | Q1 | |
| 20 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 1:23.029 | Q1 | |
| 21 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 1:23.423 | Q1 | |
| 22 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:23.428 | Q1 | |
| 23 | ART | OCTO IODARACING TEAM | 1:23.484 | Q1 | |



