| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 41:47.664 | |
| 2 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | +1.466 | |
| 3 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | +10.317 | |
| 4 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | +19.194 | |
| 5 | DUCATI | PRAMAC RACING | +23.509 | |
| 6 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | +27.809 | |
| 7 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +33.253 | |
| 8 | DUCATI | DUCATI TEAM | +33.868 | |
| 9 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +34.231 | |
| 10 | DUCATI | DUCATI TEAM | +34.676 | |
| 11 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +37.744 | |
| 12 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | +45.018 | |
| 13 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | +45.177 | |
| 14 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | +46.676 | |
| 15 | ART | OCTO IODARACING TEAM | +52.769 | |
| 16 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | +53.889 | |
| 17 | DUCATI | PRAMAC RACING | +54.476 | |
| 18 | AVINTIA | AVINTIA RACING | +56.215 | |
| 19 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +56.293 | |
| 20 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | +1:04.083 | |
| 21 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | +1:10.928 | |
| 22 | AVINTIA | AVINTIA RACING | +1:19.975 | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | +13 LAPS | ||
| LAP LEADERS: S.BRADL (1-5), M.MARQUEZ (6-30) | ||||



