| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | HONDA | ONGETTA-RIVACOLD | 40:59.759 | |
| 2 | 33 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +0.157 | |
| 3 | 52 | HUSQVARNA | RED BULL HUSQVARNA AJO | +0.187 | |
| 4 | 12 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +0.200 | |
| 5 | 8 | KTM | RED BULL KTM AJO | +0.217 | |
| 6 | 41 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +0.310 | |
| 7 | 44 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +0.470 | |
| 8 | 7 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +0.549 | |
| 9 | 42 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +0.910 | |
| 10 | 32 | KTM | CALVO TEAM | +1.009 | |
| 11 | 5 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +1.042 | |
| 12 | 31 | HUSQVARNA | AVANT TECNO HUSQVARNA AJO | +1.061 | |
| 13 | 23 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +1.191 | |
| 14 | 84 | KTM | CALVO TEAM | +1.809 | |
| 15 | 98 | KTM | RED BULL KTM AJO | +1.838 | |
| 16 | 58 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +1.944 | |
| 17 | 21 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +12.764 | |
| 18 | 95 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +14.759 | |
| 19 | 9 | KALEX KTM | RW RACING GP | +15.179 | |
| 20 | 3 | MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +15.193 | |
| 21 | 19 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +15.258 | |
| 22 | 63 | HONDA | ONGETTA-AIRASIA | +21.659 | |
| 23 | 51 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +21.721 | |
| 24 | 65 | KALEX KTM | INTERWETTEN PADDOCK MOTO3 | +26.792 | |
| 25 | 55 | MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +26.828 | |
| 26 | 61 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +27.033 | |
| 27 | 57 | KTM | CALVO TEAM | +36.752 | |
| 28 | 38 | KTM | SIC-AJO | +1:04.397 | |
| 29 | 4 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +1:06.287 | |
| NOT CLASSIFIED | |||||
| 43 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +7 LAPS | ||
| 22 | KALEX KTM | RW RACING GP | +7 LAPS | ||
| 91 | KTM | RBA RACING TEAM | +8 LAPS | ||
| 17 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +18 LAPS | ||
| 99 | KALEX KTM | MARC VDS RACING TEAM | +18 LAPS | ||
| LAP LEADERS: A.MARQUEZ (1-4, 6, 10-11, 17), E.BASTIANINI (5, 16), A.MASBOU (7-9, 12, 14, 19), B.BINDER (13), A.RINS (15, 18) | |||||



