| 2014 MOTOGP RIDERS’ CHAMPIONSHIP STANDINGS (11/18) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | WINS | PTS | |
| ▶ | 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 10 | 263 | |
| ▶ | 2 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1 | 186 | |
| ▶ | 3 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 173 | ||
| ▶ | 4 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 137 | ||
| ▶ | 5 | DUCATI | DUCATI TEAM | 116 | ||
| ▲ | 6 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 85 | ||
| ▼ | 7 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 78 | ||
| ▶ | 8 | DUCATI | PRAMAC RACING | 73 | ||
| ▲ | 9 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 65 | ||
| ▼ | 10 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 65 | ||
| ▶ | 11 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 56 | ||
| ▶ | 12 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 46 | ||
| ▲ | 13 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 37 | ||
| ▼ | 14 | DUCATI | DUCATI TEAM | 36 | ||
| ▶ | 15 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 28 | ||
| ▶ | 16 | DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING | 26 | ||
| ▶ | 17 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 22 | ||
| ▶ | 18 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 11 | ||
| ▶ | 19 | DUCATI | DUCATI TEAM | 11 | ||
| ▶ | 20 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 7 | ||
| ▶ | 21 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 4 | ||
| ▶ | 22 | ART | IODARACING PROJECT | 4 | ||
| ▶ | 23 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 2 | ||
| ▶ | 24 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 2 | ||
| ▲ | 25 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1 | ||



