| 2014 MOTOGP RIDERS’ CHAMPIONSHIP STANDINGS (10/18) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | WINS | PTS | |
| ▶ | 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 10 | 250 | |
| ▶ | 2 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 161 | ||
| ▶ | 3 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 157 | ||
| ▲ | 4 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 117 | ||
| ▼ | 5 | DUCATI | DUCATI TEAM | 106 | ||
| ▲ | 6 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 78 | ||
| ▼ | 7 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 77 | ||
| ▶ | 8 | DUCATI | PRAMAC RACING | 62 | ||
| ▲ | 9 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 58 | ||
| ▼ | 10 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 56 | ||
| ▼ | 11 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 50 | ||
| ▶ | 12 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 41 | ||
| ▶ | 13 | DUCATI | DUCATI TEAM | 36 | ||
| ▲ | 14 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 34 | ||
| ▼ | 15 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 28 | ||
| ▶ | 16 | DUCATI | ENERGY T.I. PRAMAC RACING | 26 | ||
| ▶ | 17 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 20 | ||
| ▶ | 18 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 11 | ||
| ▶ | 19 | DUCATI | DUCATI TEAM | 7 | ||
| ▶ | 20 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 7 | ||
| ▲ | 21 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 4 | ||
| ▼ | 22 | ART | IODARACING PROJECT | 4 | ||
| ▼ | 23 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 2 | ||
| ▲ | 24 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 2 | ||



