| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | TIME | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:55.585 | Q2 | |
| 2 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:55.714 | Q2 | |
| 3 | DUCATI | PRAMAC RACING | 1:55.726 | Q2 | |
| 4 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:55.730 | Q2 | |
| 5 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:55.812 | Q2 | |
| 6 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1:55.815 | Q2 | |
| 7 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1:55.821 | Q2 | |
| 8 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 1:55.871 | Q2 | |
| 9 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:55.899 | Q2 | |
| 10 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 1:56.090 | Q2 | |
| 11 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:56.129 | Q2 | |
| 12 | DUCATI | PRAMAC RACING | 1:56.622 | Q2 | |
| 13 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:57.093 | Q1 | |
| 14 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:57.428 | Q1 | |
| 15 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:57.557 | Q1 | |
| 16 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1:57.984 | Q1 | |
| 17 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 1:58.100 | Q1 | |
| 18 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1:58.635 | Q1 | |
| 19 | ART | OCTO IODARACING TEAM | 1:58.863 | Q1 | |
| 20 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 1:58.948 | Q1 | |
| 21 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 1:58.968 | Q1 | |
| 22 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:58.968 | Q1 | |
| 23 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:59.581 | Q1 | |
| 24 | AVINTIA | AVINTIA RACING | NO TIME | Q1 | |



