| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | TIME | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:31.619 | Q2 | |
| 2 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:31.844 | Q2 | |
| 3 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1:31.869 | Q2 | |
| 4 | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 1:32.113 | Q2 | |
| 5 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1:32.160 | Q2 | |
| 6 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:32.243 | Q2 | |
| 7 | DUCATI | PRAMAC RACING | 1:32.254 | Q2 | |
| 8 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:32.331 | Q2 | |
| 9 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:32.343 | Q2 | |
| 10 | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 1:32.514 | Q2 | |
| 11 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:32.714 | Q2 | |
| 12 | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:32.794 | Q2 | |
| 13 | DUCATI | PRAMAC RACING | 1:33.166 | Q1 | |
| 14 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:33.294 | Q1 | |
| 15 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | 1:33.625 | Q1 | |
| 16 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1:33.747 | Q1 | |
| 17 | ART | OCTO IODARACING TEAM | 1:33.837 | Q1 | |
| 18 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1:33.948 | Q1 | |
| 19 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 1:34.244 | Q1 | |
| 20 | AVINTIA | AVINTIA RACING | 1:34.332 | Q1 | |
| 21 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | 1:34.369 | Q1 | |
| 22 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:34.764 | Q1 | |
| 23 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | 1:34.814 | Q1 | |



