| POS | RIDER | MOTORCYCLE | TEAM | TIME/GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 42:07.041 | |
| 2 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | +1.803 | |
| 3 | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | +6.558 | |
| 4 | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | +10.016 | |
| 5 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +17.807 | |
| 6 | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | +19.604 | |
| 7 | DUCATI | DUCATI TEAM | +20.759 | |
| 8 | DUCATI | DUCATI TEAM | +39.796 | |
| 9 | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +40.507 | |
| 10 | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | +55.760 | |
| 11 | HONDA | CARDION AB MOTORACING | +1:05.130 | |
| 12 | AVINTIA | AVINTIA RACING | +1:05.346 | |
| 13 | FORWARD YAHAMA | NGM FORWARD RACING | +1:08.919 | |
| 14 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | +1:09.203 | |
| 15 | PBM | PAUL BIRD MOTORSPORT | +1:30.613 | |
| NOT CLASSIFIED | ||||
| HONDA | DRIVE M7 ASPAR | +8 LAPS | ||
| DUCATI | PRAMAC RACING | +13 LAPS | ||
| FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | +15 LAPS | ||
| HONDA | LCR HONDA MOTOGP | +15 LAPS | ||
| ART | OCTO IODARACING TEAM | +21 LAPS | ||
| AVINTIA | AVINTIA RACING | +22 LAPS | ||
| DUCATI | PRAMAC RACING | +27 LAPS | ||
| HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | +27 LAPS | ||
| LAP LEADERS: V.ROSSI (1-10), M.MARQUEZ (11-27) | ||||



