| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME/GAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | 1:58.318 | |
| 2 | 52 | HUSQVARNA | RED BULL HUSQVARNA AJO | +0.116 | |
| 3 | 58 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +0.152 | |
| 4 | 8 | KTM | RED BULL KTM AJO | +0.158 | |
| 5 | 12 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +0.192 | |
| 6 | 33 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +0.329 | |
| 7 | 32 | KTM | CALVO TEAM | +0.389 | |
| 8 | 17 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +0.425 | |
| 9 | 23 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +0.452 | |
| 10 | 7 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +0.510 | |
| 11 | 99 | KALEX KTM | MARC VDS RACING TEAM | +0.651 | |
| 12 | 84 | KTM | CALVO TEAM | +0.681 | |
| 13 | 5 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +0.714 | |
| 14 | 16 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +0.869 | |
| 15 | 41 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +0.890 | |
| 16 | 10 | HONDA | ONGETTA-RIVACOLD | +0.906 | |
| 17 | 98 | KTM | RED BULL KTM AJO | +0.996 | |
| 18 | 63 | HONDA | ONGETTA-AIRASIA | +1.056 | |
| 19 | 50 | HONDA | HONDA TEAM ASIA | +1.104 | |
| 20 | 44 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +1.308 | |
| 21 | 57 | KTM | CALVO TEAM | +1.318 | |
| 22 | 21 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +1.400 | |
| 23 | 19 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +1.709 | |
| 24 | 3 | MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +1.728 | |
| 25 | 95 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +1.769 | |
| 26 | 31 | HUSQVARNA | AVANT TECNO HUSQVARNA AJO | +1.942 | |
| 27 | 9 | KALEX KTM | RW RACING GP | +1.971 | |
| 28 | 38 | KTM | SIC-AJO | +2.011 | |
| 29 | 91 | KTM | RBA RACING TEAM | +2.066 | |
| 30 | 55 | MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +2.447 | |
| 31 | 13 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +2.487 | |
| 32 | 22 | KALEX KTM | RW RACING GP | +2.560 | |
| 33 | 43 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +2.726 | |
| 34 | 65 | KALEX KTM | INTERWETTEN PADDOCK MOTO3 | +2.789 | |
| 35 | 4 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +3.794 | |
| 107% QUALIFYING TIME: 2:06.600 | |||||



