![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME/GAP | |
1 | 5 | ![]() |
KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | 40:52.209 |
2 | 12 | ![]() |
HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +0.057 |
3 | 52 | ![]() |
HUSQVARNA | RED BULL HUSQVARNA AJO | +0.283 |
4 | 42 | ![]() |
HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +11.631 |
5 | 84 | ![]() |
KTM | CALVO TEAM | +18.382 |
6 | 33 | ![]() |
KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +19.259 |
7 | 44 | ![]() |
MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +23.706 |
8 | 41 | ![]() |
MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +24.773 |
9 | 23 | ![]() |
KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +37.023 |
10 | 10 | ![]() |
HONDA | ONGETTA-RIVACOLD | +39.044 |
11 | 50 | ![]() |
HONDA | HONDA TEAM ASIA | +39.584 |
12 | 32 | ![]() |
KTM | CALVO TEAM | +1:02.015 |
13 | 7 | ![]() |
HONDA | SAXOPRINT-RTG | +1:02.061 |
14 | 95 | ![]() |
MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +1:02.238 |
15 | 63 | ![]() |
HONDA | ONGETTA-AIRASIA | +1:05.268 |
16 | 13 | ![]() |
MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +1:05.282 |
17 | 57 | ![]() |
KTM | CALVO TEAM | +1:06.486 |
18 | 55 | ![]() |
MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +1:12.074 |
19 | 38 | ![]() |
KTM | SIC-AJO | +1:21.830 |
20 | 91 | ![]() |
KTM | RBA RACING TEAM | +1:25.126 |
21 | 4 | ![]() |
KALEX KTM | KIEFER RACING | +1:25.242 |
22 | 22 | ![]() |
KALEX KTM | RW RACING GP | +1:35.044 |
23 | 98 | ![]() |
KTM | RED BULL KTM AJO | +1:37.368 |
24 | 21 | ![]() |
KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +1 LAP |
25 | 31 | ![]() |
HUSQVARNA | AVANT TECNO HUSQVARNA AJO | +1 LAP |
26 | 43 | ![]() |
KALEX KTM | KIEFER RACING | +2 LAPS |
27 | 8 | ![]() |
KTM | RED BULL KTM AJO | +3 LAPS |
NOT CLASSIFIED | |||||
17 | ![]() |
HONDA | SAXOPRINT-RTG | +8 LAPS | |
16 | ![]() |
MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +11 LAPS | |
65 | ![]() |
KALEX KTM | INTERWETTEN PADDOCK MOTO3 | +12 LAPS | |
99 | ![]() |
KALEX KTM | MARC VDS RACING TEAM | +15 LAPS | |
19 | ![]() |
MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +15 LAPS | |
58 | ![]() |
KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +17 LAPS | |
9 | ![]() |
KALEX KTM | RW RACING GP | +18 LAPS | |
3 | ![]() |
MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +20 LAPS | |
LAP LEADERS: J.MILLER (1, 3), A.RINS (2), A.MARQUEZ (4, 6-11, 16, 18-19), D.KENT (5), R.FENATI (12-15, 17, 20) |