| POS | RIDER | BIKE | TEAM | TIME/GAP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | KTM | RED BULL KTM AJO | 1:42.974 | |
| 2 | 31 | HUSQVARNA | AVANT TECNO HUSQVARNA AJO | +0.004 | |
| 3 | 42 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +0.038 | |
| 4 | 12 | HONDA | ESTRELLA GALICIA 0,0 | +0.189 | |
| 5 | 44 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +0.324 | |
| 6 | 52 | HUSQVARNA | RED BULL HUSQVARNA AJO | +0.517 | |
| 7 | 23 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +0.572 | |
| 8 | 32 | KTM | CALVO TEAM | +0.573 | |
| 9 | 7 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +0.579 | |
| 10 | 41 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +0.702 | |
| 11 | 5 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +0.724 | |
| 12 | 58 | KALEX KTM | MAPFRE ASPAR TEAM MOTO3 | +0.982 | |
| 13 | 99 | KALEX KTM | MARC VDS RACING TEAM | +1.004 | |
| 14 | 21 | KTM | SKY RACING TEAM BY VR46 | +1.012 | |
| 15 | 17 | HONDA | SAXOPRINT-RTG | +1.065 | |
| 16 | 84 | KTM | CALVO TEAM | +1.180 | |
| 17 | 33 | KTM | JUNIOR TEAM GO&FUN MOTO3 | +1.227 | |
| 18 | 63 | HONDA | ONGETTA-AIRASIA | +1.307 | |
| 19 | 98 | KTM | RED BULL KTM AJO | +1.312 | |
| 20 | 91 | KTM | RBA RACING TEAM | +1.328 | |
| 21 | 19 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +1.393 | |
| 22 | 16 | MAHINDRA | MAHINDRA RACING | +1.396 | |
| 23 | 57 | KTM | CALVO TEAM | +1.407 | |
| 24 | 10 | HONDA | ONGETTA-RIVACOLD | +1.461 | |
| 25 | 3 | MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +1.482 | |
| 26 | 55 | MAHINDRA | SAN CARLO TEAM ITALIA | +1.621 | |
| 27 | 95 | MAHINDRA | AMBROGIO RACING | +1.934 | |
| 28 | 9 | KALEX KTM | RW RACING GP | +2.148 | |
| 29 | 65 | KALEX KTM | INTERWETTEN PADDOCK MOTO3 | +2.306 | |
| 30 | 51 | MAHINDRA | CIP-MOTO3 | +2.424 | |
| 31 | 77 | KTM | TEAM CIATTI | +2.745 | |
| 32 | 38 | KTM | SIC-AJO | +3.091 | |
| 33 | 2 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +3.290 | |
| 34 | 22 | KALEX KTM | RW RACING GP | +3.503 | |
| 35 | 4 | KALEX KTM | KIEFER RACING | +4.209 | |
| 107% QUALIFYING TIME: 1:50.182 | |||||



